-
MEN’S ELIMINATION MILE: Will include a 400m lead-in jog behind a marshall to free up initial congestion (like in the TdF)- so 2K total, but 1M is still the race distance.
- TENTATIVE SCHEDULE (not exact, subject to slight change on race day):
- 7:00AM- Race chip and kit pick up
- 7:30am- 5000m + 3000m (fast heat: 4:10/K or faster-ish)
- 5000m: Wear black/ dark colour. 3000m wear white. Count your own laps.
- 8:00am- 5000m “less fast heat” + beginners 3000m combined
- 5000m: Wear black/dark colour. 3000m wear white. Count your own laps.
- 8:35am- The Mile
- 8:50am- Wave 1 800m (fast heat)
- 8:55am- Wave 2 800m (slow heat)
- 9:05am- 400m walking race
- 9:15am- Elimination Mile Madness (women’s then men’s)
- 9:45ish- Draw prizes
5000m- FAST
| Gordon | Jason |
| Tremblay | Steve |
| Tremblay | Yanick |
| Gascho | Jonathan |
| Neudorf | Bobby |
| Seliske | Michael |
| Grzegorczyk | Ian |
| Redfearn | Jonathan |
| Cartmell | Greg |
| Halbertsma | Emrys |
| Reid | Ian |
| Clark | Scott |
| Delanghe | Sean |
| Neumann | Dem |
| Boutilier | Tristan |
| Stonebridge | Graham |
Grant Bruce
Driedger Emily
Ullman Alex
3000m- FAST
| Tohivsky | Alexander |
| Gray | Finnian |
| Dyce | Greg |
| Aguanno | Andrew |
| Doleweerd | Megan |
| Kamboj | Millpreet |
Van Heyst Nathan
Kamboj Millpreet
Lucrezi Josh
5000m- WAVE 2
| Ahmed | Nabil |
| Delanghe | Gillian |
| Ng | Kayla |
| Mabifa | Olasunkanmi |
| Baker | Scott |
| Whitney | Stephanie |
| Van Heyst | Nathan |
| Dastoor | Merzi |
| bauman | trevor |
| Hosker | Ashley |
| Neudorf | Alyssa |
| Darragh | Christine |
de Visser Jan
Hergott Derek
| Mahil | Gurpreet |
| Klassen | Will |
3000m- WAVE 2
| Mabifa | Adenike |
| Duca | Lumi |
| Kuchma | Tracey |
| Lennox | Michelle |
| Mabifa | Richie |
| Mabifa | Haliyah |
| Mabifa | Amira |
| Gardner | Sarah |
| Farrow | Samantha |
Segato Emma
MILE
| Tohivsky | Alexander |
| Gray | Finnian |
| Seliske | Michael |
| Cartmell | Greg |
| bauman | trevor |
| Hosker | Ashley |
| Hunter | Meredith |
FAST 800M
| Gordon | Jason |
| Costa | Chris |
| Van Dyk | Jordan |
| Gascho | Jonathan |
| Gray | Finnian |
| Cartmell | Greg |
| Hannam | Cole |
Lucrezi Josh
WAVE 2 800M
| Mabifa | Olasunkanmi |
| Mabifa | Richie |
| Mabifa | Haliyah |
| Mabifa | Amira |
| Gardner | Sarah |
| Bauman | Trevor |
| Hosker | Ashley |
| Baker | Scott |
| Farrow | Samantha |
| Segato | Emma |
| Whitney | Stephanie |
400M WALKING RACE
| Duca | Lumi |
| Delanghe | Gillian |
| Stonebridge | Janice |
| Mabifa | Olasunkanmi |
| Farrow | Samantha |
| Hunter | Meredith |
Kamboj Millpreet
Lucrezi Josh
OPEN ELIMINATION MILE
| Gordon | Jason |
| Costa | Chris |
| Tohivsky | Alexander |
| Van Dyk | Jordan |
| Tremblay | Steve |
| Tremblay | Yanick |
| Gascho | Jonathan |
| Gray | Finnian |
| Neudorf | Bobby |
| Seliske | Michael |
| Grzegorczyk | Ian |
| Redfearn | Jonathan |
| Cartmell | Greg |
| Hannam | Cole |
| Dyce | Greg |
| Halbertsma | Emrys |
| Aguanno | Andrew |
| Harrop | Matt |
| de Visser | Jan |
| bauman | trevor |
| Baker | Scott |
| Van Heyst | Nathan |
| Stonebridge | Graham |
| Dastoor | Merzi |
Kamboj Millpreet
Grant Bruce
Ullman Alex
| Mahil | Gurpreet |
| Klassen | Will |
WOMEN’S ELIMINATION MILE
WhitneyStephanie
FarrowSamantha
SegatoEmma
Hosker Ashley
Gardner Sarah
Doleweerd Megan
Duca Lumi
Neudorf Alyssa
Driedger Emily
