Here’s the start list! Need to correct something? Let us know by the end of the day of Thursday, July 27th!
seandelanghe@gmail.com
FAST 5000m heat
| Tremblay | Steve |
| Bhargava | Vishwas |
| Grant | Bruce |
| Delanghe | Sean |
| Kruisselbrink | Rebecca |
| Sayani | Azaan |
| Neumann | Dem |
| Rutherford | Dave |
| Boutilier | Tristan |
| Allen | Denis |
| Skonieczka | Dorothy |
| Stewart | Michael |
| Redfearn | Jonathan |
| Cullen | Jessica |
| Cullen | Mark |
| McGaire | Kevin |
| Cox | Jamieson |
| Tremblay | Yanick |
| Rutherford | Aidan |
| Grzegorczyk | Ian |
| Kamski | Christopher |
| Cartmell | Greg |
| Walsh | Nathan |
| Siemon | Victoria |
| Vane | Edwin |
| Neudorf | Alyssa |
| Neudorf | Bobby |
| Jacob | Allison |
| Lang | Lisa |
| Simpson | Kyle |
FAST 3000m
| Bhargava | Vishwas |
| Stonebridge | Graham |
| Gascho | Jonathan |
| Gudzak | Robert |
| Lucrezi | Josh |
SLOW 5000m
| Bhargava | Vishwas |
| Vane | Edwin |
| Stewart | Lisa |
| Darragh | Christine |
| Klassen | Will |
| de Visser | Jan |
| Rocha | Ariel |
| Alfaro | Marta |
| Mabifa | Olasunkanmi |
| Nguyen | Tony |
| Thompson | Neil |
| Dunn | Graham |
| West | Kyle |
| Harrop | Kayla |
| Willms | Rick |
| Homewood | Thaddeus |
| Ahmed | Nabil |
| Ismail | Omar |
| Labuschagne | Michael |
| Whitney | Stephanie |
| Hunter | Meredith |
| Fingland | Scott |
| Lankatilake | Sumudu |
| Wingfield | Jaclyn |
| Prell | Kristina |
Murray Katelyn
SLOW 3000m
| Tremblay | Steve |
| Duca | Lumi |
| Bhargava | Vishwas |
| Lennox | Michelle |
| Grant | Bruce |
| Boudreau | Carole |
| Struyk | Jackson |
| Struyk | Carter |
| Stonebridge | Janice |
| Rhydderch | Penny |
| Rhydderch | Chris |
| Rhydderch | James |
Struyk Tyler
Dastoor Merzi
Guenther Julie
MILE (regular)
| Bhargava | Vishwas |
| Kruisselbrink | Rebecca |
| Stewart | Michael |
| Cartmell | Greg |
| Vane | Edwin |
| Boutilier | Tristan |
| Siemon | Victoria |
| Rocha | Ariel |
| Nguyen | Tony |
| Kalviainen | Erik |
| Gunnewiek | Phil |
800m FAST
| Bhargava | Vishwas |
| Kruisselbrink | Rebecca |
| Stewart | Michael |
| Cartmell | Greg |
| Vane | Edwin |
| Kalviainen | Erik |
| Gunnewiek | Phil |
| Stonebridge | Graham |
| Gascho | Jonathan |
| Lucrezi | Josh |
| Tremblay | Steve |
| Rutherford | Dave |
| Redfearn | Jonathan |
| McGaire | Kevin |
| Tremblay | Yanick |
| Grzegorczyk | Ian |
| Costa | Chris |
| Tohivsky | Alexander |
Sayani Azaan
800m SLOW
| Bhargava | Vishwas |
| Vane | Edwin |
| Grant | Bruce |
| Dastoor | Merzi |
| Alfaro | Marta |
| Mabifa | Olasunkanmi |
| West | Kyle |
| Harrop | Kayla |
| Whitney | Stephanie |
| Boudreau | Carole |
| Stonebridge | Janice |
| Rhydderch | Penny |
| Rhydderch | Chris |
| Rhydderch | James |
| Mabifa | Richie |
| Mabifa | Amira |
| Mabifa | Alesha |
| Labach | Terry |
400m WALKING
| Bhargava | Vishwas |
| Vane | Edwin |
| Alfaro | Marta |
| Mabifa | Olasunkanmi |
| Stonebridge | Janice |
| Mabifa | Richie |
| Mabifa | Amira |
| Mabifa | Alesha |
| Stewart | Michael |
| Kalviainen | Erik |
| Stonebridge | Graham |
| Skonieczka | Dorothy |
| Lennox | Michelle |
| Stonebridge | Sonia |
| Dastoor | Neville |
| Dastoor | Julie |
Sayani Azaan
Dastoor Merzi
BACKWARDS RACE
| Vane | Edwin |
| Alfaro | Marta |
| Labach | Terry |
| Tohivsky | Alexander |
| Thompson | Carise |
| Mabifa | Olasunkanmi |
| Mabifa | Richie |
| Mabifa | Amira |
| Mabifa | Alesha |
| Costa | Chris |
| Stewart | Michael |
Sayani Azaan
ELIMINATION MILE- MIXED/ INTRO HEAT
| Dastoor | Julie |
| Rhydderch | Penny |
| Rhydderch | Chris |
| Whitney | Stephanie |
| Rocha | Ariel |
| Allen | Denis |
| Bhargava | Vishwas |
| West | Kyle |
| Lankatilake | Sumudu |
| Thompson | Neil |
| Labuschagne | Michael |
| Klassen | Will |
ELIMINATION MILE- Men’s Competitive
| Stewart | Michael |
| Cartmell | Greg |
| Grant | Bruce |
| Tohivsky | Alexander |
| Boutilier | Tristan |
| Kamski | Christopher |
| Sayani | Azaan |
| Costa | Chris |
| Rhydderch | James |
| Gascho | Jonathan |
| Tremblay | Steve |
| Redfearn | Jonathan |
| McGaire | Kevin |
| Tremblay | Yanick |
| Grzegorczyk | Ian |
| Rutherford | Dave |
| de Visser | Jan |
| Vane | Edwin |
Aguanno Andrew
Elimination Mile- Women’s Competitive
| Alfaro | Marta |
| Thompson | Carise |
| Driedger | Emily |
| Neudorf | Alyssa |
| Duca | Lumi |
| Harrop | Kayla |
| Kruisselbrink | Rebecca |
| Siemon | Victoria |
Skonieczka Dorothy